玉柴YC16VC4500、4900发电应用案例
2024/2/23
>发电机组技术参数: | |||
型号:ZC1238GF1 | |||
主用功率(千瓦) | 900kw | 备用功率(千瓦) | 1000kw |
机组电流 | 1620 | 功率因素 | COSΦ=0.8(滞后) |
额定电压(伏) | 400/230 | 额定频率 | 50HZ |
转速 | 1500 | 接线型式 | 星型(Y三相四线、12线) |
外形尺寸(mm) | 4460*1780*2430 | 重量 | 8500kg |
噪声 | ≤103dB(A) | 机组类型 | 开架 |
序号 | 名 称 | 主 要 技 术 参 数 |
1 | 型号 | YC6TF1520-D31 |
2 | 型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 |
3 | 吸气方式 | 废气涡轮增压、中冷 |
4 | 燃烧室形式 | 直喷式缩口ω燃烧室 |
5 | 气缸数 | 6 |
6 | 单缸气门数 | 4 |
7 | 气缸直径? mm | 175 |
8 | 活塞行程? mm | 220 |
9 | 活塞总排量? L | 31.75 |
10 | 气缸型式 | 湿式气缸套 |
11 | 燃油供给系统 | 电控单体泵 |
12 | 润滑方式 | 压力、飞溅混合式 |
13 | 起动方式 | 电起动 |
14 | 机油容量? L | 115 |
15 | 工作次序 | 1-5-3-6-2-4 |
16 | 曲轴旋转方向 | 逆时针(面向功率输出端) |
17 | 常用功率/转速? kW/(r/min) | / |
18 | 备用功率/转速? kW/(r/min) | 1118/1500 |
19 | 额定工况燃油消耗率g/(kW·h) | ≤220 |
20 | 机油消耗率? g/(kW·h) | ≤0.6 |
21 | 最低空载转速? r/min | 600-650 |
22 | 燃油牌号 |
夏季:GB 252-2011优级品或一级品0号、5号普通柴油。
冬季:GB 252-2011优级品或一级品0号、-10号、-20 号、-35号轻普通油(按环境温度选择)。
|
23 | 机油牌号 | 夏季:15W-40 CH-4;冬季:5W-30 CH-4、10W-30 CH-4、15W-30 CH-4,或与环境相适应的质量等级不低于CH-4级的柴油机油。 |
24 | 最大允许进气阻力? kPa | 5 |
25 | 最大允许排气背压? kPa | 10 |
26 | 净质量? kg | 3400 |
27 | 外形尺寸(长×宽×高)? mm | 2350×1610×2000 |
|
发电机技术参数: | |||
品牌/产地 | 德科/安徽 | 电机型号 | 德科900 |
防护等级 | IP23 | 绝缘等级 | H级 |
额定功率 | 900KW | 电压控制方式 | AVR(自动电压调节器) |
励磁方式 | 无刷自励式 | 绕组温升 | <125K(电阻法) |
稳态电压调整率 | ≤±1% | 电压调整范围 | >±10%Un |
过载能力 | 100%/1h | 过流能力 | 150%/2min |
恢复时间 | ≤1s | 波动率 | ≤±1% |
控制屏: |
|||
品牌 | 众智 |