玉柴YC16VC4500、4900发电应用案例
2024/2/23
>
ZC1000GF1柴油发电机组技术参数 |
|||
主用功率(千瓦) | 730kw | 备用功率(千瓦) | 800Kw |
机组电流 | 1314 | 功率因素 | COSΦ=0.8(滞后) |
额定电压(伏) | 400/230 | 额定频率 | 50HZ |
转速 | 1500 | 接线型式 | 星型(Y三相四线、12线) |
外形尺寸(mm) | 4450×1750×2500 | 重量 | 7000kg |
噪声 | ≤96dB(A) | 机组类型 | 开架 |
发电机技术参数: |
|||
品牌/产地 | 德科/安徽 | 电机型号 | 德科730 |
防护等级 | IP23 | 绝缘等级 | H级 |
额定功率 | 730KW | 电压控制方式 | AVR(自动电压调节器) |
励磁方式 | 无刷自励式 | 绕组温升 | <125K(电阻法) |
稳态电压调整率 | ≤±1% | 电压调整范围 | >±10%Un |
过载能力 | 100%/1h | 过流能力 | 150%/2min |
恢复时间 | ≤1s | 波动率 | ≤±1% |
柴油机技术参数 | |
型号 | YC6FD1220-D30 |
型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 |
吸气方式 | 废气涡轮增压、中冷 |
燃烧室形式 | 直喷式缩口ω燃烧室 |
气缸数-缸径x行程(mm) | 6-152x180 |
活塞总排量 L | 19.598 |
气缸型式 | 湿式气缸套 |
燃油系统 | 电控高压共轨 |
起动方式 | 电起动 |
机油容量 L | 56 |
常用功率/转速 kW/(r/min) | 815 |
备用功率/转速 kW/(r/min) | 897/1500 |
额定工况燃油消耗率g/(kW·h) | ≤220 |
机油消耗率 g/(kW·h) | ≤0.6 |
最低空载转速 r/min | 600-700 |
净质量 kg | 1900 |
外形尺寸(长×宽×高) mm | 2350×1610×2000 |
控制屏
众智