玉柴YC16VC4500、4900发电应用案例
2024/2/23
>
发电机组技术参数: |
|||
型号:ZC1375GF1 | |||
主用功率(千瓦) | 1000kw | 备用功率(千瓦) | 1100kw |
机组电流 | 1800 | 功率因素 | COSΦ=0.8(滞后) |
额定电压(伏) | 400/230 | 额定频率 | 50HZ |
转速 | 1500 | 接线型式 | 星型(Y三相四线、12线) |
外形尺寸(mm) | 4500*2100*2500 | 重量 | 8500kg |
噪声 | ≤103dB(A) | 机组类型 | 开架 |
发电机技术参数: |
|||
品牌/产地 | 德科/安徽 | 电机型号 | 德科1000 |
防护等级 | IP23 | 绝缘等级 | H级 |
额定功率 | 1000KW | 电压控制方式 | AVR(自动电压调节器) |
励磁方式 | 无刷自励式 | 绕组温升 | <125K(电阻法) |
稳态电压调整率 | ≤±1% | 电压调整范围 | >±10%Un |
过载能力 | 100%/1h | 过流能力 | 150%/2min |
恢复时间 | ≤1s | 波动率 | ≤±1% |
控制屏: | |||
品牌 |
众智
|